| 
 | 
| ОФП (Баскетбол) -  Суперлига ЮБА          | |||||||||||||||||||||
| статистика текущего занятия |  тренер  
  Новиков Н.А. | ||||||||||||||||||||
| дата | 29.12.2020 | ||||||||||||||||||||
| №  |   |   | 3б | 3п | % | 2б | 2п | % | 1б | 1п | % | пе | по | пх | бл | ф | па | пв | ор | тд | ин | 
| 1 | Новиков | Александр  | 10 | 3 | 30 | 22 | 14 | 64 | 7 | 5 | 71 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 47 | 0 | 97 | 
| 2 | Новиков | Иван | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 79 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 22 | 1 | 74 | 
| 3 | Белков  | Лев | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 31 | 2 | 1 | 50 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 73 | 
| 4 | Буланин | Николай  | 4 | 1 | 25 | 14 | 3 | 21 | 3 | 2 | 67 | 2 | 19 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 0 | 62 | 
| 5 | Горностаев | Сергей  | 3 | 1 | 33 | 14 | 6 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0 | 57 | 
| 6 | Пименов | Андрей | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 54 | 2 | 1 | 50 | 2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 0 | 51 | 
| 7 | Новиков | Михаил | 6 | 3 | 50 | 15 | 10 | 67 | 2 | 1 | 50 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 31 | 0 | 49 | 
| 8 | Новиков | Николай  | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 5 | 4 | 80 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 18 | 0 | 44 | 
| 9 | Пичугин | Михаил | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 43 | 
| 10 | Ситников  | Алексей | 14 | 4 | 29 | 5 | 3 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 20 | 0 | 41 | 
| 11 | Тараканов | Никита | 1 | 1 | 100 | 22 | 13 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 29 | 0 | 37 | 
| 12 | Матвеичев | Артём | 9 | 2 | 22 | 9 | 4 | 44 | 3 | 1 | 33 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 35 | 
| 13 | Белков  | Даниил | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50 | 3 | 1 | 33 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0 | 29 | 
| 14 | Черемовский | Михаил | 8 | 2 | 25 | 12 | 3 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | 0 | 20 | 
| 15 | Грибушков | Артём | 4 | 1 | 25 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 18 | 
| 16 | Новиков | Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| ОФП (Баскетбол) -  Суперлига ЮБА          | ||||||||||||||||||||||
| статистика общая на дату текущего
  занятия | ||||||||||||||||||||||
|  тренер  
  Новиков Н.А. | ||||||||||||||||||||||
| дата | число занятий | 36 | ||||||||||||||||||||
| 29.12.2020 | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   | 3б | 3п | % | 2б | 2п | % | 1б | 1п | % | пе | по | пх | бл | ф | па | пв | % | ор | тд | ин | 
| 1 | Новиков | Иван | 7 | 2 | 27 | 16 | 10 | 64 | 3 | 1 | 44 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 126 | 87 | 69 | 28 | 19 | 108 | 
| 2 | Новиков | Николай  | 1 | 0 | 24 | 12 | 6 | 45 | 2 | 1 | 53 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 144 | 63 | 44 | 14 | 2 | 41 | 
| 3 | Пименов | Андрей | 2 | 0 | 21 | 6 | 3 | 46 | 2 | 1 | 42 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 84 | 40 | 48 | 7 | 6 | 41 | 
| 4 | Горностаев | Сергей  | 1 | 0 | 29 | 14 | 5 | 39 | 2 | 1 | 48 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 142 | 63 | 44 | 14 | 1 | 36 | 
| 5 | Тараканов | Никита | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 47 | 2 | 1 | 37 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 114 | 46 | 40 | 17 | 0 | 35 | 
| 6 | Ситников  | Алексей | 8 | 2 | 25 | 8 | 3 | 40 | 1 | 1 | 67 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 93 | 46 | 49 | 14 | 5 | 32 | 
| 7 | Новиков | Михаил | 3 | 1 | 30 | 8 | 4 | 56 | 3 | 2 | 69 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 31 | 51 | 15 | 6 | 31 | 
| 8 | Белков  | Лев | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 39 | 3 | 2 | 59 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 92 | 48 | 52 | 10 | 0 | 30 | 
| 9 | Царёв | Дмитрий | 4 | 1 | 22 | 5 | 3 | 52 | 1 | 1 | 63 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 50 | 27 | 53 | 9 | 5 | 30 | 
| 10 | Белков  | Даниил | 1 | 0 | 8 | 11 | 5 | 48 | 3 | 1 | 57 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 91 | 52 | 57 | 14 | 0 | 29 | 
| 11 | Селиверстов | Алексей | 8 | 2 | 27 | 7 | 2 | 35 | 1 | 1 | 54 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 119 | 67 | 56 | 12 | 1 | 27 | 
| 12 | Пичугин | Михаил | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 46 | 1 | 0 | 39 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 116 | 52 | 45 | 9 | 0 | 26 | 
| 13 | Черемовский | Михаил | 3 | 1 | 23 | 13 | 6 | 46 | 2 | 1 | 46 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 114 | 55 | 48 | 16 | 0 | 26 | 
| 14 | Волоснухин | Алексей | 0 | 0 | 24 | 7 | 3 | 48 | 1 | 1 | 81 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 | 34 | 57 | 9 | 1 | 24 | 
| 15 | Макаров | Артём | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 41 | 1 | 0 | 36 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 78 | 35 | 44 | 5 | 0 | 15 | 
| 16 | Травников  | Максим | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 43 | 1 | 0 | 44 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 54 | 28 | 52 | 6 | 0 | 12 | 
| 17 | Чернышов | Алексей  | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 65 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 66 | 35 | 53 | 4 | 0 | 12 | 
| 18 | Королёв | Кирилл | 3 | 1 | 25 | 4 | 2 | 47 | 1 | 0 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 16 | 44 | 6 | 1 | 8 | 
| 19 | Матвеичев | Артём | 2 | 0 | 19 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 12 | 41 | 5 | 0 | 8 | 
| 20 | Самохин | Роман | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 43 | 1 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 16 | 48 | 5 | 0 | 7 | 
| 21 | Павлов  | Никита | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 19 | 58 | 2 | 0 | 7 | 
| 22 | Калинин | Александр  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 75 | 2 | 0 | 6 | 
| 23 | Рахимов | Владислав | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 13 | 39 | 1 | 0 | 5 | 
| 24 | Анисимов | Евгений | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45 | 1 | 0 | 5 | 
| 25 | Лебедев | Андрей | 1 | 0 | 25 | 1 | 1 | 53 | 1 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 47 | 2 | 0 | 5 | 
| 26 | Буланин | Николай  | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 37 | 2 | 0 | 5 | 
| 27 | Новиков | Александр  | 1 | 0 | 33 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 | 3 | 0 | 5 | 
| 28 | Безштанкин  | Роман | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 1 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 43 | 2 | 0 | 5 | 
| 29 | Насолодин  | Даниил | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 55 | 2 | 0 | 4 | 
| 30 | Буланин | Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 68 | 1 | 0 | 3 | 
 
Комментариев нет:
Отправить комментарий