| 
 | 
| ОФП (Баскетбол) -  Суперлига ЮБА          | |||||||||||||||||||||
| статистика текущего занятия |  тренер  
  Новиков Н.А. | ||||||||||||||||||||
| дата | 29.10.2020 | ||||||||||||||||||||
| №  |   |   | 3б | 3п | % | 2б | 2п | % | 1б | 1п | % | пе | по | пх | бл | ф | па | пв | ор | тд | ин | 
| 1 | Новиков | Михаил | 8 | 2 | 25 | 22 | 11 | 50 | 7 | 4 | 57 | 9 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 36 | 1 | 120 | 
| 2 | Царёв | Дмитрий | 9 | 3 | 33 | 16 | 7 | 44 | 4 | 1 | 25 | 4 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 1 | 107 | 
| 3 | Пименов | Андрей | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 7 | 4 | 57 | 12 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | 81 | 
| 4 | Шкирёв  | Владимир | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38 | 5 | 4 | 80 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 | 0 | 50 | 
| 5 | Новиков | Николай  | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 | 3 | 3 | 100 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | 0 | 50 | 
| 6 | Горностаев | Сергей  | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 42 | 
| 7 | Новожилов | Кирилл | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 2 | 1 | 50 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 38 | 
| 8 | Черемовский | Михаил | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 42 | 4 | 2 | 50 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 37 | 
| 9 | Травников  | Максим | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 42 | 7 | 3 | 43 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | 0 | 36 | 
| 10 | Белков  | Даниил | 3 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65 | 6 | 3 | 50 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 40 | 0 | 31 | 
| 11 | Тараканов | Никита | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 41 | 2 | 2 | 100 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 26 | 0 | 30 | 
| 12 | Пичугин | Михаил | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 53 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 22 | 0 | 29 | 
| 13 | Хворостухин | Кирилл | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 25 | 
| 14 | Буланин | Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 
| 15 | Чернышов | Алексей  | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 24 | 
| 16 | Селиверстов | Алексей | 12 | 4 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 22 | 
| 17 | Насолодин  | Даниил | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 
| ОФП (Баскетбол) -  Суперлига ЮБА          | ||||||||||||||||||||||
| статистика общая на дату текущего
  занятия | ||||||||||||||||||||||
|  тренер  
  Новиков Н.А. | ||||||||||||||||||||||
| дата | число занятий | 18 | ||||||||||||||||||||
| 29.10.2020 | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   | 3б | 3п | % | 2б | 2п | % | 1б | 1п | % | пе | по | пх | бл | ф | па | пв | % | ор | тд | ин | 
| 1 | Новиков | Иван | 7 | 2 | 29 | 17 | 10 | 60 | 4 | 2 | 40 | 11 | 17 | 4 | 1 | 2 | 66 | 48 | 73 | 29 | 8 | 113 | 
| 2 | Царёв | Дмитрий | 7 | 2 | 23 | 10 | 5 | 53 | 2 | 1 | 63 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 46 | 25 | 53 | 18 | 5 | 55 | 
| 3 | Новиков | Михаил | 5 | 2 | 30 | 13 | 7 | 54 | 5 | 3 | 70 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 48 | 24 | 49 | 25 | 6 | 52 | 
| 4 | Новиков | Николай  | 1 | 0 | 26 | 11 | 4 | 39 | 2 | 1 | 60 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 76 | 33 | 43 | 12 | 0 | 35 | 
| 5 | Волоснухин | Алексей | 1 | 0 | 31 | 10 | 4 | 43 | 2 | 2 | 79 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | 25 | 56 | 13 | 1 | 33 | 
| 6 | Черемовский | Михаил | 1 | 0 | 22 | 14 | 7 | 49 | 2 | 1 | 29 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 61 | 37 | 61 | 15 | 0 | 31 | 
| 7 | Горностаев | Сергей  | 1 | 0 | 37 | 10 | 4 | 37 | 1 | 1 | 49 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 65 | 25 | 38 | 9 | 0 | 30 | 
| 8 | Тараканов | Никита | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 46 | 3 | 1 | 36 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 49 | 22 | 45 | 13 | 0 | 28 | 
| 9 | Ситников  | Алексей | 8 | 2 | 24 | 7 | 3 | 40 | 1 | 1 | 69 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 49 | 22 | 44 | 13 | 2 | 26 | 
| 10 | Пичугин | Михаил | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 48 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 64 | 27 | 42 | 8 | 0 | 26 | 
| 11 | Белков  | Лев | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 2 | 1 | 59 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 33 | 19 | 56 | 6 | 0 | 20 | 
| 12 | Макаров | Артём | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | 2 | 1 | 34 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 45 | 21 | 47 | 5 | 0 | 17 | 
| 13 | Селиверстов | Алексей | 7 | 1 | 22 | 6 | 2 | 31 | 1 | 1 | 44 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 40 | 65 | 9 | 0 | 17 | 
| 14 | Матвеичев | Артём | 4 | 1 | 18 | 4 | 2 | 56 | 1 | 1 | 91 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 10 | 40 | 9 | 0 | 14 | 
| 15 | Пименов | Андрей | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 34 | 1 | 0 | 44 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 32 | 2 | 1 | 14 | 
| 16 | Чернышов | Алексей  | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 31 | 1 | 0 | 63 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42 | 23 | 55 | 4 | 0 | 14 | 
| 17 | Самохин | Роман | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 45 | 1 | 1 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | 11 | 46 | 8 | 0 | 11 | 
| 18 | Рахимов | Владислав | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 13 | 39 | 3 | 0 | 11 | 
| 19 | Травников  | Максим | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 44 | 1 | 0 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14 | 56 | 5 | 0 | 11 | 
| 20 | Павлов  | Никита | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 | 1 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 80 | 3 | 0 | 10 | 
| 21 | Анисимов | Евгений | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 67 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45 | 2 | 0 | 10 | 
| 22 | Лебедев | Андрей | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 | 53 | 1 | 0 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 47 | 5 | 0 | 10 | 
| 23 | Безштанкин  | Роман | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 | 1 | 1 | 56 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 43 | 4 | 0 | 9 | 
| 24 | Белков  | Даниил | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 54 | 1 | 1 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12 | 48 | 6 | 0 | 9 | 
| 25 | Селиверстов | Слава | 2 | 1 | 35 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 61 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 68 | 5 | 0 | 8 | 
| 26 | Новожилов | Кирилл | 0 | 0 | 33 | 3 | 1 | 36 | 0 | 0 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 11 | 37 | 3 | 0 | 6 | 
| 27 | Королёв | Кирилл | 3 | 1 | 25 | 3 | 1 | 45 | 1 | 0 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 37 | 5 | 0 | 6 | 
| 28 | Шкирёв  | Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 17 | 3 | 0 | 5 | 
| 29 | Хворостухин | Кирилл | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 41 | 1 | 0 | 4 | 
| 30 | Новиков | Александр  | 1 | 0 | 36 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 3 | 0 | 4 | 
 
Комментариев нет:
Отправить комментарий