| 
 | 
| ОФП (Баскетбол) -  Суперлига ЮБА          | |||||||||||||||||||||
| статистика текущего занятия |  тренер  
  Новиков Н.А. | ||||||||||||||||||||
| дата | 29.09.2020 | ||||||||||||||||||||
| №  |   |   | 3б | 3п | % | 2б | 2п | % | 1б | 1п | % | пе | по | пх | бл | ф | па | пв | ор | тд | ин | 
| 1 | Новиков | Иван | 10 | 3 | 30 | 16 | 9 | 56 | 2 | 1 | 50 | 9 | 26 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 29 | 0 | 128 | 
| 2 | Тараканов | Никита | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 | 9 | 3 | 33 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 0 | 71 | 
| 3 | Белков  | Лев | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37 | 2 | 2 | 100 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 66 | 
| 4 | Матвеичев | Артём | 8 | 1 | 12 | 19 | 10 | 53 | 4 | 4 | 100 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 31 | 0 | 61 | 
| 5 | Волоснухин | Алексей | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | 0 | 51 | 
| 6 | Горностаев | Сергей  | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 45 | 
| 7 | Новиков | Михаил | 12 | 4 | 33 | 22 | 13 | 59 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 38 | 0 | 41 | 
| 8 | Черемовский | Михаил | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 62 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 0 | 37 | 
| 9 | Пичугин | Михаил | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 30 | 
| 10 | Самохин | Роман | 3 | 1 | 33 | 19 | 8 | 42 | 4 | 2 | 50 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 23 | 0 | 23 | 
| 11 | Новожилов | Кирилл | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 20 | 
| 12 | Селиверстов | Алексей | 11 | 2 | 18 | 8 | 2 | 25 | 4 | 1 | 25 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 17 | 
| 13 | Макаров | Артём | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 
| 14 | Новиков | Николай  | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 16 | 
| 15 | Новиков | Дмитрий | 6 | 1 | 17 | 8 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | 
| 16 | Королёв | Кирилл | 10 | 1 | 10 | 12 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | -3 | 
| ОФП (Баскетбол) -  Суперлига ЮБА          | ||||||||||||||||||||||
| статистика общая на дату текущего
  занятия | ||||||||||||||||||||||
|  тренер  
  Новиков Н.А. | ||||||||||||||||||||||
| дата | число занятий | 9 | ||||||||||||||||||||
| 29.09.2020 | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   | 3б | 3п | % | 2б | 2п | % | 1б | 1п | % | пе | по | пх | бл | ф | па | пв | % | ор | тд | ин | 
| 1 | Новиков | Иван | 7 | 2 | 28 | 20 | 12 | 60 | 4 | 1 | 28 | 13 | 20 | 4 | 1 | 2 | 37 | 29 | 78 | 32 | 5 | 138 | 
| 2 | Царёв | Дмитрий | 8 | 2 | 26 | 10 | 6 | 56 | 3 | 2 | 83 | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 26 | 15 | 56 | 23 | 2 | 67 | 
| 3 | Новиков | Михаил | 6 | 2 | 25 | 17 | 9 | 54 | 8 | 5 | 70 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 32 | 16 | 48 | 34 | 3 | 63 | 
| 4 | Волоснухин | Алексей | 1 | 0 | 37 | 12 | 5 | 39 | 2 | 2 | 82 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 52 | 15 | 1 | 38 | 
| 5 | Горностаев | Сергей  | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 41 | 2 | 1 | 58 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 35 | 15 | 43 | 10 | 0 | 34 | 
| 6 | Черемовский | Михаил | 1 | 0 | 25 | 15 | 8 | 51 | 2 | 0 | 25 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 32 | 21 | 64 | 17 | 0 | 33 | 
| 7 | Ситников  | Алексей | 9 | 2 | 26 | 9 | 4 | 43 | 1 | 1 | 70 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 29 | 14 | 47 | 16 | 1 | 32 | 
| 8 | Новиков | Николай  | 0 | 0 | 100 | 11 | 4 | 35 | 2 | 1 | 56 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 37 | 15 | 39 | 10 | 0 | 31 | 
| 9 | Матвеичев | Артём | 8 | 1 | 18 | 7 | 4 | 56 | 3 | 2 | 91 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 10 | 40 | 17 | 0 | 28 | 
| 10 | Пичугин | Михаил | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 29 | 13 | 43 | 7 | 0 | 26 | 
| 11 | Рахимов | Владислав | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 51 | 1 | 0 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 13 | 39 | 6 | 0 | 21 | 
| 12 | Анисимов | Евгений | 2 | 0 | 22 | 2 | 1 | 57 | 1 | 0 | 67 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 45 | 5 | 0 | 21 | 
| 13 | Лебедев | Андрей | 2 | 1 | 25 | 5 | 3 | 53 | 2 | 1 | 44 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 47 | 9 | 0 | 21 | 
| 14 | Безштанкин  | Роман | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37 | 2 | 1 | 56 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 43 | 8 | 0 | 18 | 
| 15 | Самохин | Роман | 1 | 0 | 17 | 10 | 4 | 45 | 2 | 1 | 56 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 56 | 12 | 0 | 17 | 
| 16 | Чернышов | Алексей  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 1 | 1 | 67 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23 | 14 | 61 | 4 | 0 | 17 | 
| 17 | Тараканов | Никита | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 47 | 2 | 1 | 35 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 42 | 6 | 0 | 17 | 
| 18 | Белков  | Лев | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 1 | 1 | 80 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 | 4 | 0 | 13 | 
| 19 | Королёв | Кирилл | 5 | 1 | 25 | 6 | 3 | 45 | 2 | 1 | 43 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 37 | 11 | 0 | 12 | 
| 20 | Селиверстов | Алексей | 6 | 1 | 22 | 5 | 1 | 30 | 2 | 1 | 36 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 14 | 56 | 8 | 0 | 9 | 
| 21 | Селиверстов | Слава | 2 | 1 | 36 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 | 5 | 0 | 9 | 
| 22 | Макаров | Артём | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50 | 1 | 0 | 7 | 
| 23 | Панарин | Максим | 1 | 0 | 29 | 4 | 1 | 34 | 1 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 37 | 4 | 0 | 6 | 
| 24 | Румянцев | Олег | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 2 | 0 | 6 | 
| 25 | Буянков | Константин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50 | 1 | 0 | 5 | 
| 26 | Павлов  | Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 | 0 | 3 | 
| 27 | Новожилов | Кирилл | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62 | 2 | 0 | 3 | 
| 28 | Пименов | Андрей | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 
| 29 | Шкирёв  | Владимир | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
 
Комментариев нет:
Отправить комментарий